Samsung Galaxy Tab, ovvero il concorrente diretto dell’iPad, un tablet che sta arrivando sempre più arrembante sul mercato. Crunch Gear parla di “ondate promozionali e marketing” di cui il video qui sotto rappresenta solo la prima ondata.
Spot Samsung Galaxy Tab
Scheda Tecnica Samsung Galaxy Tab
Display | – 7” TFT capacitive touchscreen 16M colors – 1024 x 600 pixels |
Display features | – TouchWiz UI – Multi-touch – Accelerometer sensor – Proximity sensor – Swype text input |
Camera | Front camera for video calling |
Memory | microSD support |
Operating System | Android |
Connectivity | – 3G (HSDPA), GPRS & EDGE – Wi-Fi 802.11 b/g/n – Bluetooth – USB port – 3.5 mm audio jack |
Multimedia Players | – Video: MP4/DivX/WMV/H.264/H.263 – Audio: MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC |
Extras | – Social networking integration – Doc editor – In-built Google products (Gmail, YouTube, Google Talk etc.) – Adobe Flash support |
Battery | Standard Li-Ion battery |
Colors | Black & Grey |
Availability | Expected release in Q4 2010 |
Prezzi: secondo rumors ancora non confermati, il prezzo si aggira intorno ai 699/799 Euro.